Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/forgon-core/src/main
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 2 5 1 1 3 1 0 1 2 2
星期一 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 17 10 2 7 13 11 12 17 18 6 4 1 3 3
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 17 9 4 6 13 18 18 16 18 4 5 2 3 2
星期三 5 0 1 0 0 0 0 0 3 5 11 16 4 7 25 12 20 22 15 5 3 4 2 1
星期四 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 16 22 2 9 19 11 14 17 11 10 8 2 3 1
星期五 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 19 3 5 16 19 22 14 17 9 5 2 5 1
星期六 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 2 4 3 4 1 5 1 0 0 0 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 75790
.xml 93