Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/forgon-core/src/main/java/com
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 2 5 1 1 3 1 0 1 2 2
星期一 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 17 10 2 6 13 11 12 17 17 6 4 1 3 3
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 17 9 4 6 12 18 17 16 16 4 5 2 3 2
星期三 5 0 1 0 0 0 0 0 3 5 11 15 4 6 25 12 20 21 13 4 3 4 2 1
星期四 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 16 22 2 9 19 11 14 16 11 10 8 2 3 1
星期五 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 18 3 5 15 19 21 13 16 8 5 2 5 1
星期六 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 4 2 4 1 5 1 0 0 0 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 70075