Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/forgon-tools/src/main/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 4 2 2 3 0 0 1 1 1
星期一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 7 0 1 3 0 1 0 3 2
星期二 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 9 12 3 4 9 10 10 13 13 3 7 0 1 2
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15 11 3 6 10 19 6 16 8 5 2 1 1 0
星期四 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 10 15 6 2 19 12 15 18 9 9 4 4 2 1
星期五 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 10 3 3 12 10 16 12 11 6 5 3 2 0
星期六 0 1 1 0 0 0 0 0 1 10 13 15 1 2 22 12 27 20 15 6 2 2 2 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 103206