Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-basedata/src/main/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 4 0 0 1 0 0 0 0 1 5 5 8 3 2 6 10 4 7 8 4 4 3 6 8
星期一 4 6 3 0 0 0 0 0 0 23 55 51 13 15 47 39 54 52 56 22 14 8 8 7
星期二 4 3 2 0 0 0 0 0 0 15 64 60 6 20 61 60 48 59 49 16 21 5 6 4
星期三 7 0 4 0 0 0 0 0 3 20 70 54 9 21 50 75 72 59 76 23 19 7 8 3
星期四 4 1 0 0 0 0 0 2 1 24 51 59 10 17 58 70 60 70 53 19 22 11 8 3
星期五 3 2 0 0 0 0 0 0 0 20 68 65 6 21 63 64 62 56 55 23 9 10 7 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 7 3 10 17 16 24 13 10 1 3 3 6 2

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 646533