Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-basedata/src/main/java/com
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 4 0 0 1 0 0 0 0 1 5 5 7 3 2 6 10 4 7 8 4 4 3 6 8
星期一 4 6 3 0 0 0 0 0 0 23 54 50 12 14 45 35 53 50 53 21 14 8 8 7
星期二 4 3 2 0 0 0 0 0 0 15 63 60 6 20 60 58 44 57 45 15 21 5 6 4
星期三 7 0 4 0 0 0 0 0 3 20 70 52 9 20 49 74 71 59 74 23 19 7 8 3
星期四 4 1 0 0 0 0 0 2 1 24 50 58 9 16 57 70 58 68 51 19 22 11 7 3
星期五 3 2 0 0 0 0 0 0 0 19 65 62 5 20 62 63 60 55 52 23 9 10 7 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 7 3 9 17 16 24 13 10 1 3 3 6 2

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 630057