Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-invoice/src/main/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 2 1 2 0 0 1 4
星期一 0 0 2 0 0 0 0 1 0 8 13 13 4 5 18 23 19 16 13 11 7 3 1 1
星期二 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 16 4 3 16 19 17 21 17 6 7 4 0 0
星期三 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 16 19 3 9 16 25 27 20 13 16 5 5 1 1
星期四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 21 3 5 21 17 14 11 13 6 6 1 1 1
星期五 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 17 23 4 8 18 14 20 20 15 5 6 2 1 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 1 3 4 5 4 5 3 0 2 1 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 40298