Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-reports/src/main/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 9 1 2 3 5 3 9 5 1 1 1 2 2
星期一 3 3 2 0 0 0 0 0 1 4 18 19 6 13 34 50 27 32 47 9 11 4 4 3
星期二 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 28 34 4 15 30 41 33 31 37 6 6 2 1 2
星期三 4 0 4 0 0 0 0 0 1 4 31 39 6 9 33 33 33 27 45 15 9 3 3 1
星期四 3 1 0 0 0 0 0 0 3 3 30 49 3 14 45 54 50 39 46 14 8 3 2 3
星期五 3 0 0 0 0 0 0 0 2 12 27 31 9 7 43 58 31 49 35 12 5 2 3 1
星期六 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 9 2 2 4 10 6 10 8 4 2 0 2 2

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 92771