sterilizationmanager

Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-sterile/src/main/java/com/forgon/disinfectsystem/sterilizationmanager
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 8 4 8 6 2 3 5 3 3 1
星期一 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 5 2 1 0 2 0 4 3
星期二 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 14 18 4 3 16 22 24 23 12 7 7 1 2 4
星期三 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 18 12 1 7 18 21 17 31 22 9 7 0 0 0
星期四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 29 5 10 18 29 27 30 23 10 8 1 0 1
星期五 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11 13 4 6 17 14 26 26 25 4 3 5 2 2
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 19 20 1 5 17 18 19 17 29 13 7 1 2 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 131760