Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-tousse/src/main/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 3 0 4 8 5 2 5 1 0 0 4 3
星期一 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 24 33 6 8 30 25 33 29 36 18 8 4 5 5
星期二 2 1 0 0 2 0 0 0 1 9 28 28 4 11 22 36 35 23 38 17 12 3 3 3
星期三 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 25 34 6 8 24 31 41 28 26 13 11 1 1 2
星期四 5 0 0 0 0 0 0 0 1 12 27 27 4 7 37 26 36 26 21 11 8 8 1 3
星期五 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 31 4 14 21 31 33 39 37 11 4 6 3 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 2 4 11 8 5 9 7 3 4 0 3 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 220472