Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-userecord/src/main/java/com
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 2 3 5 2 2 1 1 0 0 1
星期一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2
星期二 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 9 4 3 3 9 10 10 8 4 4 3 2 1
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 2 7 11 4 12 10 1 4 0 0 1
星期四 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 1 3 14 10 10 19 15 4 4 1 0 0
星期五 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 18 1 2 17 15 16 18 7 4 2 2 1 2
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 11 2 3 12 8 12 22 11 6 2 4 0 2

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 39529