Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 7 1 2 1 0 1 0 0 1
星期一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 11 1 4 17 9 14 12 11 4 7 4 8 4
星期二 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 18 14 5 3 11 9 8 11 15 5 11 6 2 1
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 12 1 5 11 7 9 11 8 8 3 2 4 2
星期四 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 13 11 0 7 15 11 9 10 22 2 3 0 1 3
星期五 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14 15 5 1 8 16 11 15 14 6 5 2 3 1
星期六 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 1 6 6 8 4 2 1 1 0 0 2

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 95655