Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/java/com
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 7 1 2 1 0 1 0 0 1
星期一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 6 1 4 16 8 13 12 10 4 7 4 7 4
星期二 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 16 12 3 3 10 9 8 10 14 5 11 6 2 1
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 11 1 5 11 6 9 11 8 8 3 2 2 2
星期四 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 13 10 0 7 15 10 9 9 16 2 3 0 1 3
星期五 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 12 2 0 7 14 8 12 12 5 4 1 2 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 4 6 5 3 2 1 1 0 0 2

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 95595