sterilizationmanager

Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/webapp/disinfectsystem/sterilizationmanager
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 4 1
星期一 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14 23 5 7 14 19 17 24 12 9 5 3 0 3
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 19 13 0 5 19 27 18 19 16 7 6 1 1 0
星期三 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 18 20 3 5 28 26 15 18 17 7 5 1 1 0
星期四 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13 19 2 6 14 21 33 24 10 6 3 5 1 2
星期五 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 13 1 9 18 20 20 19 19 4 3 1 0 0
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 6 2 9 7 1 1 6 3 2 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.js 109531
.jsp 9740