sterilizationmanager

Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/webapp/disinfectsystem/sterilizationmanager
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 4 1
星期一 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14 23 6 7 14 19 17 25 13 9 5 3 0 3
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 19 14 0 5 19 27 18 20 21 7 6 1 1 0
星期三 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 20 21 3 5 28 27 16 18 17 7 5 1 1 0
星期四 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13 21 2 6 15 22 35 24 12 6 3 5 1 2
星期五 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 13 1 10 18 20 20 20 20 4 3 1 0 0
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 6 2 9 7 1 1 6 3 2 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.js 113982
.jsp 10452