Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/webapp/disinfectsystem/touchScreen
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 4 5 3 2 0 0 0 1 0 2
星期一 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 16 16 7 2 28 33 23 27 26 6 4 1 1 0
星期二 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 16 6 3 17 29 27 39 25 8 10 6 2 1
星期三 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 23 27 0 8 34 29 37 16 26 12 8 7 2 1
星期四 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 21 27 3 10 33 31 29 32 22 8 6 4 1 3
星期五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 16 3 10 16 26 15 29 22 8 6 5 0 0
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 6 4 8 9 5 0 0 0 0 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.css 6871
.js 16804
.jsp 22652