Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/webapp/disinfectsystem/touchScreen/recycle/1980/images
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0
星期一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
星期二 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 5 2 1 0 1 0 0
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1 2 3 4 0 1 1 0
星期四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0
星期五 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 2 6 2 3 2 1 0 0 1 0
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 7 3 0 2 1 0 1 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.css 6621