Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/main/webapp/jasperRtp
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 4 4 3 0 1 0 1 1
星期一 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 6 4 3 1 11 15 3 8 13 2 2 2 3 0
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 10 0 4 10 8 9 5 7 4 2 1 1 1
星期三 2 0 3 1 0 0 0 0 1 1 4 4 4 2 6 7 8 11 10 5 4 0 0 1
星期四 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 13 1 2 10 10 14 7 15 5 1 0 4 0
星期五 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15 1 2 14 15 14 16 8 5 3 2 1 1
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 5 5 4 3 5 4 2 3 0 2 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.jrxml 60082
.jsp 488