Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/test/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 1 3 7 4 3 5 2 4 2 11 13
星期一 7 1 1 0 0 1 0 2 3 10 17 25 6 12 14 17 13 16 36 9 17 4 8 3
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 2 11 25 15 4 11 16 19 21 13 25 6 18 10 2 0
星期三 8 0 1 0 0 0 0 0 0 8 21 26 4 8 19 19 12 21 29 8 5 3 6 3
星期四 3 3 0 0 0 0 0 1 0 7 7 14 6 7 18 18 24 25 25 6 9 7 7 3
星期五 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 11 23 2 7 28 15 20 35 26 10 6 6 8 2
星期六 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 6 5 3 7 6 13 12 5 1 0 2 4 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 147142
.xml 4