Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-web/src/test/java
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 1 3 7 4 3 5 2 4 2 11 13
星期一 7 1 1 0 0 1 0 2 3 10 16 25 6 10 12 15 13 16 30 8 17 4 8 3
星期二 1 1 0 0 0 0 0 0 2 11 24 14 4 11 16 19 19 11 23 6 18 10 2 0
星期三 8 0 1 0 0 0 0 0 0 8 21 26 4 8 17 19 12 19 29 7 5 3 6 3
星期四 2 3 0 0 0 0 0 1 0 7 7 13 5 5 18 18 24 24 25 6 9 7 7 3
星期五 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 11 20 2 6 25 15 15 32 24 10 6 6 8 2
星期六 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 6 4 3 7 6 13 12 5 1 0 2 4 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 171026
.xml 4