Code Metrics Report

Repository:
forgon-ssts-v4.1.0
Path:
/ssts-webservice/src/main/java/com
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
星期日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1
星期一 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 5 0 2 0 1 2 0 1 4
星期二 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 9 5 5 9 9 11 10 18 11 1 2 0 1
星期三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 5 4 14 15 13 14 8 6 4 1 1 0
星期四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 8 2 4 17 17 9 23 9 9 5 2 2 0
星期五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 20 5 6 19 10 19 16 14 5 2 3 1 0
星期六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 7 1 3 15 10 12 19 27 5 3 1 1 1

Commit Time/Volume

Timezone: 中国标准时间

LOC by File Extension

.java 13804